| Servidor | Shared IP | Disco Libre | Disco Total | Espacio Utilizado (%) | Cuentas | Suspendidas | Carga | Cores | RAM | RAM % | Base de Datos | Servidor Web | PHP | Servicios de Correo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clientes. | 94.198.46.57 | 30 | 99 | 4 | 1 | 52.5% | 4 | 6GB | MariaDB - V 10.3.39 | Apache - V 2.4.66 | 7.4.33 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud01 | 94.198.46.43 | 110 | 296 | 57 | 1 | 7.44% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud03 | 94.198.46.54 | 75 | 296 | 54 | 3 | 15.78% | 18 | 19GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.67 | Usage: php-cgi [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud04 | 94.198.46.40 | 70 | 296 | 56 | 1 | 12.72% | 18 | 18GB | MariaDB - V . | Apache - V 2.4.67 | Usage: php-cgi [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud05 | 94.198.46.35 | 124 | 296 | 67 | 2 | 10.72% | 18 | 17GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.3.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud06 | 94.198.46.41 | 132 | 296 | 60 | 5 | 6.72% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.67 | Usage: php-cgi [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud07 | 94.198.46.37 | 110 | 296 | 50 | 3 | 27.28% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud08 | 94.198.46.31 | 87 | 296 | 78 | 3 | 9.89% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| cloud09 | 94.198.46.42 | 114 | 296 | 62 | 1 | 10.61% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| laprimeracloud10.com | Error al obtener el contenido del iframe del servidor: laprimeracloud10.com | |||||||||||||
| novapyme22 | 94.198.46.60 | 101 | 296 | 84 | 5 | 16.67% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| novapyme25 | 94.198.46.51 | 76 | 296 | 44 | 0 | 21.28% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 | Apache - V 2.4.67 | Usage: php-cgi [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| novapyme29 | 94.198.46.52 | 98 | 296 | 63 | 3 | 5% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 10.11.16 86 64 5.1 | Apache - V 2.4.67 | 8.2.31 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| novapyme30 | 46.226.148.153 | 147 | 394 | 57 | 7 | 7% | 18 | 18GB | MySQL - V 8.0.46 | Apache - V 2.4.67 | 7.2.34 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| novapyme31 | 46.226.148.112 | 192 | 395 | 61 | 6 | 3.61% | 18 | 18GB | MySQL - V 8.0.46 | Apache - V 2.4.66 | 7.2.34 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
| novapyme34 | 94.198.46.48 | 158 | 296 | 52 | 0 | 6.56% | 18 | 18GB | MariaDB - V 15.1 10.11.16 86 64 5.1 | Apache - V 2.4.66 | 8.2.30 | Database: | SMTP: | POP3: | IMAP: | ||
17.07 cores
16.46 GB
12.16 %
296 GB
849
41